Dames 4
8e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Zoetermeer D5
D4
Uit
08-03-2026
Nr. 1873969
Locatie: Sportpark 'Van Tuyll', Zoetermeer
D4
Noordwijk D3
Thuis
15-03-2026
Nr. 1873978
Roomburg D4
D4
Uit
22-03-2026
Nr. 1873980
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
D4
Catwijck D2-O
Thuis
29-03-2026
Nr. 1873990
D4
Leiden D5
Thuis
12-04-2026
Nr. 1873992
Leonidas D10
D4
Uit
19-04-2026
Nr. 1874000
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
D4
HDS D2-O
Thuis
10-05-2026
Nr. 1874005
Alecto D4
D4
Uit
17-05-2026
Nr. 1874010
Locatie: Sportpark 'De Bloemerd', Leiderdorp
D4
Rijswijk D3
Thuis
31-05-2026
Nr. 1874018
HDM D3
D4
Uit
07-06-2026
Nr. 1874025
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
D4
Wateringse veld D2-O
Thuis
14-06-2026
Nr. 1874031
Poule stand (8e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HDS D2-O | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 15 | 0 | 28 |
| 2. | Leiden D5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 7 | 0 | 25 |
| 3. | Noordwijk D3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 0 | 24 |
| 4. | Leonidas D10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 0 | 19 |
| 5. | Rijswijk D3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 20 | 0 | 18 |
| 6. | Wateringse veld D2-O | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 0 | 16 |
| 7. | Alecto D4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 19 | 0 | 15 |
| 8. | Groen-Geel D4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0 | 14 |
| 9. | Zoetermeer D5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 10. | HDM D3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | 0 | 5 |
| 11. | Roomburg D4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | 0 | 4 |
| 12. | Catwijck D2-O | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 41 | 0 | 4 |
Spelers (21)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Noord | Water | Zoete | HDS D | HDM D | Rijsw | Roomb | Leoni | Leide | Groen | Catwi | Alect | |
| Noordwijk D3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| Wateringse veld D2-O | 0 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | ||||||
| Zoetermeer D5 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||||||
| HDS D2-O | 2 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 10 - 2 | ||||||
| HDM D3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 5 | 2 - 0 | ||||||
| Rijswijk D3 | 0 - 0 | 5 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | ||||||
| Roomburg D4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | |||||||
| Leonidas D10 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | ||||||||
| Leiden D5 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | |||||||
| Groen-Geel D4 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | |||||||
| Catwijck D2-O | 2 - 5 | 7 - 2 | 1 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | |||||||
| Alecto D4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 |



