Heren 3
6e in poule Zuid-Holland - B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Ypenburg H2-O
H3
Uit
08-03-2026
Nr. 1869417
Locatie: Sportcomplex "De Bras", Den Haag
H3
Leiden H5
Thuis
15-03-2026
Nr. 1869424
Roomburg H6
H3
Uit
22-03-2026
Nr. 1869428
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
H3
Forescate H2-O
Thuis
29-03-2026
Nr. 1869436
Zoetermeer H4
H3
Uit
12-04-2026
Nr. 1890990
Locatie: Sportpark 'Van Tuyll', Zoetermeer
H3
HDS H3
Thuis
19-04-2026
Nr. 1869448
H3
Leonidas H9
Thuis
10-05-2026
Nr. 1869451
Alecto H3
H3
Uit
17-05-2026
Nr. 1869458
Locatie: Sportpark 'De Bloemerd', Leiderdorp
H3
Alphen H2-O
Thuis
31-05-2026
Nr. 1869464
Rijswijk H2-O
H3
Uit
07-06-2026
Nr. 1869473
Locatie: Sportpark Lange Kleiweg, Rijswijk
H3
Hudito H4
Thuis
14-06-2026
Nr. 1869477
Poule stand (6e in poule Zuid-Holland - B)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Forescate H2-O | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 21 | 0 | 25 |
| 2. | Rijswijk H2-O | 11 | 7 | 3 | 1 | 42 | 18 | 0 | 24 |
| 3. | Alphen H2-O | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 26 | 0 | 23 |
| 4. | HUDITO H4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 17 | 0 | 21 |
| 5. | Leiden H5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 40 | 19 | 0 | 18 |
| 6. | Groen-Geel H3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 29 | 0 | 14 |
| 7. | Alecto H3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 29 | 0 | 13 |
| 8. | HDS H3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 35 | 0 | 11 |
| 9. | Zoetermeer H4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 32 | 0 | 10 |
| 10. | Roomburg-Augustinus H6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 29 | 0 | 10 |
| 11. | Leonidas H9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 39 | 0 | 8 |
| 12. | Ypenburg H2-O | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 40 | 0 | 6 |
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ypenb | HDS H | Zoete | Rijsw | Roomb | Leoni | Leide | HUDIT | Groen | Fores | Alphe | Alect | |
| Ypenburg H2-O | 4 - 5 | 4 - 1 | 2 - 4 | 4 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||||||
| HDS H3 | 3 - 9 | 4 - 1 | 3 - 3 | 7 - 2 | 0 - 1 | |||||||
| Zoetermeer H4 | 0 - 1 | 0 - 7 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 6 | |||||||
| Rijswijk H2-O | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 6 - 0 | 6 - 1 | ||||||
| Roomburg-Augustinus H6 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 | |||||||
| Leonidas H9 | 0 - 11 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | |||||||
| Leiden H5 | 4 - 1 | 4 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||||||
| HUDITO H4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 3 | ||||||
| Groen-Geel H3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 5 - 2 | 2 - 3 | |||||||
| Forescate H2-O | 6 - 3 | 2 - 5 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | |||||||
| Alphen H2-O | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 6 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 | ||||||
| Alecto H3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 5 - 5 | 1 - 3 | 0 - 2 |



