H1 zaal
2e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
2
Groen-Geel H1
4
Kieviten H1
1
Barendrecht H1
4
Groen-Geel H1
5
Kieviten H1
0
Barendrecht H1
Zondag 1 februari
0
Voorne H1
5
Groen-Geel H1
3
Kieviten H1
0
Groen-Geel H1
1
Voorne H1
1
Barendrecht H1
2
Hisalis H1
3
Kieviten H1
4
Gouda H1
2
Barendrecht H1
2
Hisalis H1
2
Gouda H1
Zondag 25 januari
4
Barendrecht H1
5
Kieviten H1
3
Gouda H1
5
Kieviten H1
3
Barendrecht H1
4
Gouda H1
Zondag 18 januari
6
Gouda H1
6
Voorne H1
9
Groen-Geel H1
1
Voorne H1
4
Gouda H1
2
Groen-Geel H1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (2e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Kieviten H1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 22 | 0 | 27 |
| 2. | Groen-Geel H1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 23 | 0 | 17 |
| 3. | Hisalis H1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 32 | 0 | 15 |
| 4. | Gouda H1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 0 | 14 |
| 5. | Barendrecht H1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 10 |
| 6. | Voorne H1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 56 | 0 | 2 |
Spelers (19)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Kievi | Groen | Hisal | Baren | Voorn | Gouda | |
| Kieviten H1 | 3 - 0 | 4 - 5 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 2 | |
| Groen-Geel H1 | 2 - 4 | 3 - 3 | 4 - 2 | 9 - 1 | 3 - 1 | |
| Hisalis H1 | 2 - 3 | 4 - 4 | 3 - 5 | 4 - 1 | 2 - 2 | |
| Barendrecht H1 | 4 - 5 | 1 - 4 | 5 - 2 | 9 - 0 | 3 - 4 | |
| Voorne H1 | 4 - 5 | 0 - 5 | 1 - 7 | 1 - 1 | 3 - 5 | |
| Gouda H1 | 3 - 5 | 4 - 2 | 4 - 5 | 4 - 2 | 6 - 6 |



