Sponsormogelijkheden
Groen-Geel

Mogelijkheden | Periode | Bedrag | Opmerking |
Bord langs hockeyveld | per jaar | € 500 | € 1.200 per 3 jaar |
evt optie lidmaatschap + bord | per jaar | € 600 | |
Hoofdsponsor: | per team per jaar | € 3.000 | € 5.000 voor 2 teams |
Hoofdsponsor shirt D1/H1 | |||
2 Borden | |||
Vlag | |||
Zichtbaarheid in clubhuis | |||
Shirtsponsor D1/H1 mouw | per team | € 750 | € 1.250 voor 2 teams |
Shirtsponsor D1/H1 onderzijde shirt | per team | € 1.000 | € 1.750 voor 2 teams |
Combi sponsoring club + evenement | |||
Veldnaam + borden (2) | € 2.000 | ||
Doelplank | € 750 | ||
Doelnet | € 750 | ||
Net achter het doel (ballenvanger) | per m2 | € 500 | |
Vlaggen | per veld | € 100 | |
Evenementen tent | |||
Zichtbaarheid in clubhuis | € 100 | ||
Social Media / Website / App | € 450 | ||
Banken kleedkamers | per bank | € 250 | |
Scorebord | € 1.500 | ||
inrol - omslag | hele pagina | € 1.000 | |
1/2 pagina | € 625 | ||
1/4 pagina | € 350 | ||
inrol - algemeen | hele pagina | € 750 | |
1/2 pagina | € 500 | ||
1/4 pagina | € 250 | ||
Sponsoring ZAC | |||
5 weken, 600 deelnemers | |||
Brons: | € 400 | ||
Logo op shirt | |||
Logo op Social Media | |||
Zilver: | € 600 | ||
Logo op shirt | |||
Veldvernoeming | |||
Logo op Social Media | |||
Goud: | € 800 | ||
Logo op shirt | |||
Veldvernoeming | |||
Logo op Social Media | |||
Vlag / banner | |||
Promotie Social Media |