Dames 11
10e in poule Zuid-Holland - B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
D11
Rotterdam D6
Thuis
15-03-2026
Nr. 1873067
Klein Zwitserland D6
D11
Uit
22-03-2026
Nr. 1873073
Locatie: Sportpark 'HCKZ', Den Haag
D11
DSHC D6
Thuis
29-03-2026
Nr. 1873077
Leiden D12
D11
Uit
12-04-2026
Nr. 1873082
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
D11
Leonidas D22
Thuis
19-04-2026
Nr. 1873087
Craeyenhout D4
D11
Uit
10-05-2026
Nr. 1873091
Locatie: H.B.S. - Craeyenhout, Den Haag
Rijswijk D5
D11
Uit
31-05-2026
Nr. 1873100
Locatie: Sportpark Lange Kleiweg, Rijswijk
D11
Pollux D3
Thuis
07-06-2026
Nr. 1873101
Poule stand (10e in poule Zuid-Holland - B)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Roomburg D8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 0 | 23 |
| 2. | Rotterdam D6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 13 | 0 | 22 |
| 3. | DSHC D6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 0 | 18 |
| 4. | Craeyenhout D4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | 0 | 17 |
| 5. | Leiden D12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| 6. | Leonidas D22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | 0 | 14 |
| 7. | Pollux D3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 23 | 0 | 14 |
| 8. | Rijswijk D5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 29 | 0 | 10 |
| 9. | Klein Zwitserland D6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 0 | 4 |
| 10. | Groen-Geel D11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 43 | 0 | 1 |
Spelers (24)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Rijsw | DSHC | Leoni | Leide | Roomb | Pollu | Klein | Groen | Craey | Rotte | |
| Rijswijk D5 | 2 - 2 | 3 - 4 | 4 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | |||||
| DSHC D6 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 9 - 0 | ||||||
| Leonidas D22 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 6 | 3 - 1 | 5 - 0 | |||||
| Leiden D12 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 6 | ||||||
| Roomburg D8 | 3 - 1 | 1 - 3 | 5 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | ||||
| Pollux D3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 7 | |||||
| Klein Zwitserland D6 | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 7 | |||||
| Groen-Geel D11 | 1 - 6 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | |||||
| Craeyenhout D4 | 0 - 3 | 5 - 3 | 2 - 2 | 4 - 3 | ||||||
| Rotterdam D6 | 6 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 7 - 0 | 4 - 0 |



