Dames 8
3e in poule Zuid-Holland - C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Ring Pass D5
D8
Uit
15-03-2026
Nr. 1872637
Locatie: Sportpark 'Hof van Delft', Delft
D8
Delfshaven D2
Thuis
22-03-2026
Nr. 1872644
DSHC D5
D8
Uit
29-03-2026
Nr. 1872650
Locatie: TU Delft - Sportcentrum DSHC, Delft
Alecto D5
D8
Uit
12-04-2026
Nr. 1872655
Locatie: Sportpark 'De Bloemerd', Leiderdorp
D8
Derby D2-O
Thuis
19-04-2026
Nr. 1872659
Roomburg D7
D8
Uit
10-05-2026
Nr. 1872664
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
D8
Leonidas D14
Thuis
17-05-2026
Nr. 1872669
Leonidas D11
D8
Uit
31-05-2026
Nr. 1872673
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
D8
Victoria D7
Thuis
07-06-2026
Nr. 1872678
Hudito D6
D8
Uit
14-06-2026
Nr. 1872682
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Poule stand (3e in poule Zuid-Holland - C)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Derby D2-O | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 30 |
| 2. | Leonidas D11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 0 | 19 |
| 3. | Groen-Geel D8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 0 | 18 |
| 4. | Roomburg-Augustinus D7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 17 |
| 5. | Ring Pass D5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 15 |
| 6. | Alecto D5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 17 | 0 | 15 |
| 7. | DSHC D5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 31 | 3 | 9 |
| 8. | Victoria D7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | 0 | 9 |
| 9. | Delfshaven D2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 26 | 0 | 7 |
| 10. | HUDITO D6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 27 | 0 | 5 |
| 11. | Leonidas D14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 25 | 0 | 1 |
Spelers (22)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Delfs | Victo | Roomb | Ring | Leoni | Leoni | HUDIT | Groen | DSHC | Alect | Derby | |
| Delfshaven D2 | 1 - 2 | - | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | |||||
| Victoria D7 | 3 - 3 | 5 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | |||||||
| Roomburg-Augustinus D7 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 0 - 8 | |||||
| Ring Pass D5 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | |||||||
| Leonidas D14 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||||
| Leonidas D11 | 1 - 1 | 3 - 2 | 5 - 0 | 4 - 1 | |||||||
| HUDITO D6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 - 1 | 0 - 9 | |||||||
| Groen-Geel D8 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| DSHC D5 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 5 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 11 | |||||
| Alecto D5 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | ||||||||
| Derby D2-O | 7 - 1 | 7 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 6 - 1 |



