Dames 9
7e in poule Zuid-Holland - D
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Souburgh D2-O
D9
Uit
01-03-2026
Nr. 1873268
Locatie: Sportpark 'Souburgh', Alblasserdam
Leonidas D23
D9
Uit
08-03-2026
Nr. 1873273
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
D9
Leiden D11
Thuis
15-03-2026
Nr. 1873278
Hoeksche Waard D2-O
D9
Uit
22-03-2026
Nr. 1873282
Locatie: recreatieoord Binnenmaas, Mijnsheerenland
D9
Roomburg D10
Thuis
29-03-2026
Nr. 1873288
Spijkenisse D4
D9
Uit
12-04-2026
Nr. 1873291
Locatie: Sportpark Groenewoud, Spijkenisse
D9
Tempo '34 D2
Thuis
19-04-2026
Nr. 1873298
D9
Barendrecht D3
Thuis
10-05-2026
Nr. 1873301
D9
Voorne D2
Thuis
31-05-2026
Nr. 1873311
Feijenoord
D9
Uit
07-06-2026
Nr. 1873320
Locatie: Olympia, Sportcomplex, Rotterdam
D9
Souburgh D2-O
Thuis
14-06-2026
Nr. 1873322
Poule stand (7e in poule Zuid-Holland - D)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Tempo '34 D2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 14 | 0 | 25 |
| 2. | Roomburg D10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 7 | 0 | 21 |
| 3. | Voorne D2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 10 | 3 | 20 |
| 4. | Leonidas D23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 0 | 17 |
| 5. | Hoeksche Waard D2-O | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 22 | 0 | 15 |
| 6. | Barendrecht D3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 0 | 14 |
| 7. | Groen-Geel D9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 10 |
| 8. | Feijenoord D1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0 | 8 |
| 9. | Spijkenisse D4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | 0 | 7 |
| 10. | Leiden D11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | 0 | 6 |
| 11. | Souburgh D2-O | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 58 | 0 | 3 |
Spelers (21)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Baren | Spijk | Soubu | Leide | Voorn | Feije | Leoni | Tempo | Roomb | Hoeks | Groen | |
| Barendrecht D3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | ||||||
| Spijkenisse D4 | 1 - 5 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| Souburgh D2-O | 4 - 0 | 1 - 5 | 2 - 9 | 0 - 13 | |||||||
| Leiden D11 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||||||
| Voorne D2 | 13 - 0 | 7 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | ||||||
| Feijenoord D1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 7 | 2 - 3 | ||||||
| Leonidas D23 | 4 - 3 | 6 - 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | 3 - 2 | ||||||
| Tempo '34 D2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 6 - 3 | 1 - 1 | ||||||
| Roomburg D10 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||||||
| Hoeksche Waard D2-O | 3 - 1 | 7 - 1 | 5 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | ||||||
| Groen-Geel D9 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 |



