Heren 10
7e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H10
Leiden H8
Thuis
08-03-2026
Nr. 1874486
H10
Scoop Delft H3
Thuis
15-03-2026
Nr. 1892209
Dopie H4
H10
Uit
22-03-2026
Nr. 1874496
Locatie: TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop, Delft
Berkel Rodenrijs H4
H10
Uit
29-03-2026
Nr. 1874500
Locatie: Sportpark 'Het Hoge Land', Berkel en Rodenrijs
H10
Roomburg H8
Thuis
12-04-2026
Nr. 1874508
Leonidas H20
H10
Uit
19-04-2026
Nr. 1874514
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
Ring Pass H5
H10
Uit
10-05-2026
Nr. 1874519
Locatie: Sportpark 'Hof van Delft', Delft
Delfshaven H3
H10
Uit
31-05-2026
Nr. 1874529
Locatie: Olympia, Sportcomplex, Rotterdam
H10
Rijswijk H5
Thuis
07-06-2026
Nr. 1874531
Hudito H9
H10
Uit
14-06-2026
Nr. 1874538
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Poule stand (7e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Rijswijk H5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 25 |
| 2. | HUDITO H9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 | 0 | 23 |
| 3. | Dopie H4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 12 | 0 | 21 |
| 4. | Ring Pass H5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15 | 0 | 20 |
| 5. | Scoop Delft H3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 14 |
| 6. | Leiden H8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 7. | Groen-Geel H10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 26 | 0 | 12 |
| 8. | Berkel-Rodenrijs H4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 30 | 0 | 9 |
| 9. | Delfshaven H3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 29 | 0 | 7 |
| 10. | Roomburg H8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 37 | 0 | 5 |
| 11. | Leonidas H20 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 43 | 0 | 3 |
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Roomb | Delfs | Berke | HUDIT | Dopie | Rijsw | Scoop | Leoni | Leide | Ring | Groen | |
| Roomburg H8 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 10 | 1 - 5 | 1 - 1 | |||||
| Delfshaven H3 | 4 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 4 | 5 - 0 | ||||||
| Berkel-Rodenrijs H4 | 0 - 5 | 3 - 2 | 5 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | ||||||
| HUDITO H9 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | |||||||
| Dopie H4 | 1 - 3 | 4 - 0 | 0 - 2 | ||||||||
| Rijswijk H5 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||||
| Scoop Delft H3 | 5 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 8 - 1 | |||||
| Leonidas H20 | 2 - 5 | 1 - 10 | 0 - 8 | 2 - 2 | |||||||
| Leiden H8 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | ||||||
| Ring Pass H5 | 4 - 0 | 1 - 4 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 1 | ||||||
| Groen-Geel H10 | 3 - 2 | 5 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3 - 3 |



