Heren 7
6e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H7
Leonidas H14
Thuis
08-03-2026
Nr. 1868835
Cartouche H5
H7
Uit
15-03-2026
Nr. 1868838
Locatie: Sportpark DuiveSteyn, Voorburg
H7
Westland H4
Thuis
22-03-2026
Nr. 1868846
Forescate H3
H7
Uit
29-03-2026
Nr. 1868851
Locatie: Sportpark 'Adegeest', Voorschoten
H7
HDS H4
Thuis
19-04-2026
Nr. 1868860
Schiedam H4
H7
Uit
10-05-2026
Nr. 1868866
Locatie: Sportpark HC Schiedam, Schiedam
H7
Leiden H6
Thuis
17-05-2026
Nr. 1868870
Klein Zwitserland H4
H7
Uit
31-05-2026
Nr. 1868875
Locatie: Sportpark 'HCKZ', Den Haag
H7
DSHC H4
Thuis
07-06-2026
Nr. 1868880
Hudito H5
H7
Uit
14-06-2026
Nr. 1868884
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Poule stand (6e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Leonidas H14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 26 | 0 | 25 |
| 2. | Leiden H6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 16 | 0 | 25 |
| 3. | Schiedam H4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 0 | 22 |
| 4. | DSHC H4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 23 | 3 | 21 |
| 5. | HUDITO H5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 0 | 20 |
| 6. | Groen-Geel H7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 34 | 0 | 13 |
| 7. | Klein Zwitserland H4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 0 | 10 |
| 8. | HDS H4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 43 | 0 | 8 |
| 9. | Westland H4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 29 | 0 | 7 |
| 10. | Forescate H3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 46 | 0 | 3 |
| 11. | Cartouche H5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 43 | 0 | 2 |
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Fores | Westl | Schie | HDS H | Leoni | Leide | Klein | HUDIT | Groen | DSHC | Carto | |
| Forescate H3 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 6 | 3 - 5 | 5 - 6 | ||||||
| Westland H4 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 6 | 3 - 0 | ||||||
| Schiedam H4 | 3 - 2 | 7 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 3 | ||||||
| HDS H4 | 2 - 1 | 2 - 10 | 1 - 6 | 3 - 3 | 1 - 4 | ||||||
| Leonidas H14 | 7 - 1 | 4 - 1 | 4 - 3 | 3 - 1 | 4 - 3 | ||||||
| Leiden H6 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | ||||||
| Klein Zwitserland H4 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||||
| HUDITO H5 | 9 - 3 | 5 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | ||||||
| Groen-Geel H7 | 6 - 2 | 1 - 9 | 2 - 0 | 1 - 4 | 3 - 1 | ||||||
| DSHC H4 | 3 - 2 | 5 - 3 | 9 - 1 | 4 - 1 | 6 - 4 | 11 - 0 | |||||
| Cartouche H5 | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 - 6 | 2 - 3 |



