D8 zaal
5e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 1 februari
3
Leiden D6
3
Groen-Geel D8
4
Groen-Geel D8
3
Alecto D6
2
Leiden D6
1
Alecto D6
1
Ring Pass D5
3
Roomburg D10
0
Klein Zwitserland D3
3
Roomburg D10
Ring Pass D5
Klein Zwitserland D3
Zondag 25 januari
1
Klein Zwitserland D3
2
Groen-Geel D8
2
Roomburg D10
5
Alecto D6
5
Voorhout D1
2
Groen-Geel D8
4
Alecto D6
1
Ring Pass D5
2
Klein Zwitserland D3
7
Voorhout D1
2
Roomburg D10
1
Ring Pass D5
Zondag 18 januari
2
Ring Pass D5
1
Leiden D6
4
Groen-Geel D8
4
Leiden D6
2
Ring Pass D5
1
Groen-Geel D8
4
Alecto D6
2
Klein Zwitserland D3
5
Voorhout D1
2
Klein Zwitserland D3
2
Alecto D6
1
Voorhout D1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (5e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Voorhout D1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 19 | 0 | 28 |
| 2. | Alecto D6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 18 | 0 | 24 |
| 3. | Leiden D6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 33 | 31 | 0 | 19 |
| 4. | Roomburg D10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 32 | 0 | 18 |
| 5. | Groen-Geel D8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 27 | 36 | 0 | 10 |
| 6. | Ring Pass D5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 32 | 0 | 9 |
| 7. | Klein Zwitserland D3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 37 | 0 | 7 |
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Roomb | Groen | Leide | Klein | Voorh | Alect | Ring | |
| Roomburg D10 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 4 | 2 - 6 | 2 - 5 | 2 - 1 | |
| Groen-Geel D8 | 4 - 4 | 4 - 4 | 1 - 4 | 0 - 1 | 4 - 3 | 2 - 3 | |
| Leiden D6 | 3 - 2 | 3 - 3 | 4 - 1 | 5 - 5 | 2 - 1 | 6 - 4 | |
| Klein Zwitserland D3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 7 | 0 - 4 | 2 - 1 | |
| Voorhout D1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 4 - 0 | 5 - 2 | 1 - 2 | 6 - 1 | |
| Alecto D6 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
| Ring Pass D5 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 0 - 2 | 1 - 3 |



