H5 zaal
2e in poule Zuid-Holland - B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H5
Hudito H7
Thuis
04-03-2026
Nr. 1868937
Westland H5
H5
Uit
08-03-2026
Nr. 1868946
Locatie: Sportpark 'Hoge Bomen', Naaldwijk
H5
Schiedam H5
Thuis
15-03-2026
Nr. 1868947
Zoetermeer H5
H5
Uit
22-03-2026
Nr. 1891009
Locatie: Sportpark 'Van Tuyll', Zoetermeer
H5
Pollux H3
Thuis
29-03-2026
Nr. 1868957
Krimpen
H5
Uit
12-04-2026
Nr. 1868964
Locatie: Sportpark Driekamp, Krimpen aan den Ijssel
Uit
10-05-2026
Nr. 1892496
Locatie: Roggewoning (Groen-Geel), Wassenaar
H5
Pijnacker H3
Thuis
17-05-2026
Nr. 1868977
DSHC H7
H5
Uit
31-05-2026
Nr. 1868983
Locatie: TU Delft - Sportcentrum DSHC, Delft
H5
Dopie H3
Thuis
07-06-2026
Nr. 1868987
Hudito H7
H5
Uit
14-06-2026
Nr. 1868992
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
Poule stand (2e in poule Zuid-Holland - B)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Pollux H3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 18 | 0 | 24 |
| 2. | Groen-Geel H9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 22 | 0 | 21 |
| 3. | Zoetermeer H5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 18 | 0 | 18 |
| 4. | DSHC H7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 5. | Krimpen H1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31 | 28 | 0 | 16 |
| 6. | Dopie H3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 0 | 15 |
| 7. | Pijnacker H3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 0 | 14 |
| 8. | Westland H5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 24 | 0 | 11 |
| 9. | Groen-Geel H5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | 0 | 8 |
| 10. | HUDITO H7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | 0 | 4 |
| 11. | Schiedam H5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 17 | 33 | 0 | 3 |
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Westl | Schie | Zoete | Pijna | Pollu | Krimp | HUDIT | Groen | Groen | DSHC | Dopie | |
| Westland H5 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | |||||||
| Schiedam H5 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||||
| Zoetermeer H5 | 4 - 1 | 3 - 1 | 7 - 3 | 3 - 1 | 1 - 4 | ||||||
| Pijnacker H3 | 0 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 3 | ||||||
| Pollux H3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||||||
| Krimpen H1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 7 - 3 | 1 - 1 | 2 - 6 | 2 - 2 | |||||
| HUDITO H7 | 2 - 4 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||||||
| Groen-Geel H5 | 5 - 1 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 3 - 2 | ||||||
| Groen-Geel H9 | 4 - 2 | 2 - 5 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||||
| DSHC H7 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 5 | 5 - 3 | 2 - 1 | ||||||
| Dopie H3 | 3 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 |



