Dames 10
8e in poule Zuid-Holland - C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Leiden D9
D10
Uit
08-03-2026
Nr. 1873165
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
D10
Victoria D10
Thuis
15-03-2026
Nr. 1873166
IJssel D4
D10
Uit
22-03-2026
Nr. 1873174
Locatie: Sportpark Dorrestein 3, Nieuwerkerk aan den Ijssel
Roomburg D11
D10
Uit
12-04-2026
Nr. 1873184
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
D10
Delfshaven D4
Thuis
19-04-2026
Nr. 1873186
Bleiswijk D2-O
D10
Uit
10-05-2026
Nr. 1873193
Locatie: Sportpark Merenveld, Bleiswijk
D10
Schiedam D7
Thuis
17-05-2026
Nr. 1873196
Rotterdam D5
D10
Uit
31-05-2026
Nr. 1873202
Locatie: Sportpark Hazelaarweg, Rotterdam
D10
Berkel Rodenrijs D3
Thuis
07-06-2026
Nr. 1873206
Spijkenisse D3
D10
Uit
14-06-2026
Nr. 1873211
Locatie: Sportpark Groenewoud, Spijkenisse
Poule stand (8e in poule Zuid-Holland - C)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Roomburg D11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 7 | 0 | 25 |
| 2. | Rotterdam D5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 4 | 0 | 24 |
| 3. | Leiden D9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 13 | 0 | 23 |
| 4. | IJssel D4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 25 | 0 | 15 |
| 5. | Bleiswijk D2-O | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 0 | 13 |
| 6. | Berkel-Rodenrijs D3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | 0 | 10 |
| 7. | Spijkenisse D3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 25 | 0 | 10 |
| 8. | Groen-Geel D10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | 0 | 10 |
| 9. | Schiedam D7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | 0 | 10 |
| 10. | Victoria D10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 0 | 8 |
| 11. | Delfshaven D4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 39 | 0 | 6 |
Spelers (21)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Delfs | Roomb | Schie | IJsse | Bleis | Victo | Spijk | Rotte | Leide | Groen | Berke | |
| Delfshaven D4 | 1 - 13 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | 3 - 0 | ||||||
| Roomburg D11 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |||||||
| Schiedam D7 | 3 - 5 | 3 - 6 | 4 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | ||||||
| IJssel D4 | 0 - 6 | 0 - 4 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||
| Bleiswijk D2-O | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||||
| Victoria D10 | 1 - 4 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |||||||
| Spijkenisse D3 | 5 - 2 | 5 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | ||||||
| Rotterdam D5 | 2 - 0 | 3 - 0 | 7 - 0 | 1 - 0 | |||||||
| Leiden D9 | 7 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 | ||||||
| Groen-Geel D10 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | |||||
| Berkel-Rodenrijs D3 | 0 - 4 | 1 - 2 | 4 - 4 | 0 - 2 | 4 - 2 |



