Dames 15
2e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
D15
Groen-Geel D17
Thuis
15-03-2026
Nr. 1873379
Groen-Geel D16
D15
Uit
22-03-2026
Nr. 1873381
Locatie: Roggewoning (Groen-Geel), Wassenaar
D15
Leonidas D24
Thuis
29-03-2026
Nr. 1873389
D15
Cartouche D5
Thuis
12-04-2026
Nr. 1873391
Roomburg D13
D15
Uit
19-04-2026
Nr. 1873397
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
D15
Thor D1
Thuis
10-05-2026
Nr. 1873402
Craeyenhout D5
D15
Uit
31-05-2026
Nr. 1873409
Locatie: H.B.S. - Craeyenhout, Den Haag
D15
Schiedam D8
Thuis
07-06-2026
Nr. 1873413
Poule stand (2e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Cartouche D5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 6 | 0 | 25 |
| 2. | Groen-Geel D16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0 | 22 |
| 3. | Craeyenhout D5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 18 | 0 | 22 |
| 4. | Leonidas D24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 0 | 19 |
| 5. | Delfshaven D5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 19 | 0 | 17 |
| 6. | Schiedam D8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | 3 | 11 |
| 7. | Thor D1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 | 10 |
| 8. | Groen-Geel D17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 22 | 0 | 10 |
| 9. | Groen-Geel D15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 29 | 0 | 3 |
| 10. | Roomburg D13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Spelers (21)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Roomb | Delfs | Craey | Schie | Thor | Leoni | Groen | Groen | Groen | Carto | |
| Roomburg D13 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 5 | 0 - 8 | |||||
| Delfshaven D5 | 4 - 3 | 8 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 7 | ||||
| Craeyenhout D5 | 1 - 0 | 4 - 2 | 5 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 4 | ||||
| Schiedam D8 | 6 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | ||||
| Thor D1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||||
| Leonidas D24 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| Groen-Geel D17 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 5 | 1 - 0 | |||||
| Groen-Geel D16 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| Groen-Geel D15 | 1 - 0 | 1 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 | ||||||
| Cartouche D5 | 5 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 5 - 1 |



