Heren 6
4e in poule Zuid-Holland - C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H6
Dordrecht H2-O
Thuis
08-03-2026
Nr. 1869056
Delfshaven H1
H6
Uit
15-03-2026
Nr. 1869057
Locatie: Olympia, Sportcomplex, Rotterdam
H6
Leonidas H15
Thuis
29-03-2026
Nr. 1869071
Hudito H6
H6
Uit
12-04-2026
Nr. 1869076
Locatie: Sportpark 'Kruithuisweg', Delft
H6
Scoop Delft H2-O
Thuis
19-04-2026
Nr. 1869081
H6
DSHC H5
Thuis
10-05-2026
Nr. 1893371
H6
Victoria H4
Thuis
17-05-2026
Nr. 1869091
Tempo '34 H2
H6
Uit
31-05-2026
Nr. 1869094
Locatie: Zuidelijk Randpark, Rotterdam
H6
Never Less H1
Thuis
07-06-2026
Nr. 1869101
Leonidas H12
H6
Uit
14-06-2026
Nr. 1869103
Locatie: Sportpark Toepad (Leonidas), Rotterdam
Poule stand (4e in poule Zuid-Holland - C)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Leonidas H12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 0 | 19 |
| 2. | Never Less H1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 18 |
| 3. | DSHC H5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 22 | 3 | 16 |
| 4. | Groen-Geel H6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 21 | 0 | 15 |
| 5. | Leonidas H15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 6. | HUDITO H6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 24 | 0 | 11 |
| 7. | Dordrecht H2-O | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 24 | 0 | 10 |
| 8. | Delfshaven H1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 0 | 10 |
| 9. | Tempo '34 H2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | 0 | 7 |
| 10. | Scoop Delft H2-O | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 0 | 7 |
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Never | Delfs | Scoop | Tempo | Leoni | Leoni | HUDIT | Groen | DSHC | Dordr | |
| Never Less H1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |||||
| Delfshaven H1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 3 - 0 | ||||
| Scoop Delft H2-O | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||||||
| Tempo '34 H2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | ||||||
| Leonidas H15 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | |||||||
| Leonidas H12 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| HUDITO H6 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 7 | 3 - 3 | |||||
| Groen-Geel H6 | 0 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | ||||||
| DSHC H5 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 5 - 2 | 8 - 5 | 4 - 3 | ||||
| Dordrecht H2-O | 4 - 2 | 2 - 2 | 5 - 1 | 3 - 5 |



