D15 zaal
6e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
2
Roomburg D8
3
Voorhout D2
0
Roomburg D8
1
HUDITO D7
1
Voorhout D2
2
HUDITO D7
1
Craeyenhout D34
1
Leiden D12
2
Groen-Geel D15
5
Craeyenhout D34
4
Leiden D12
0
Groen-Geel D15
Zondag 1 februari
4
Craeyenhout D34
2
Groen-Geel D15
3
Voorhout D2
2
Craeyenhout D34
2
Groen-Geel D15
5
Voorhout D2
Zondag 25 januari
1
Voorhout D2
0
Leiden D12
4
Roomburg D8
1
Leiden D12
0
Voorhout D2
4
Groen-Geel D15
4
Craeyenhout D34
2
Roomburg D8
6
HUDITO D7
1
Groen-Geel D15
1
Craeyenhout D34
2
HUDITO D7
Zondag 18 januari
2
Leiden D12
3
Roomburg D8
1
Groen-Geel D15
3
Leiden D12
7
Roomburg D8
1
Groen-Geel D15
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (6e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HUDITO D7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 10 | 0 | 24 |
| 2. | Roomburg D8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 22 | 0 | 18 |
| 3. | Voorhout D2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 0 | 16 |
| 4. | Craeyenhout D34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 20 | 0 | 15 |
| 5. | Leiden D12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | 0 | 9 |
| 6. | Groen-Geel D15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 42 | 0 | 3 |
Spelers (13)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Craey | Groen | Leide | Voorh | Roomb | HUDIT | |
| Craeyenhout D34 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | |
| Groen-Geel D15 | 2 - 5 | 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 3 | 0 - 5 | |
| Leiden D12 | 3 - 5 | 4 - 0 | 0 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
| Voorhout D2 | 3 - 2 | 0 - 4 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
| Roomburg D8 | 3 - 2 | 7 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | |
| HUDITO D7 | 2 - 2 | 6 - 1 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 |



