Heren 2
10e in poule Landelijk - D
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Roomburg H3
H2
Uit
01-03-2026
12:45
1 Rabo-veld (Waterveld)
Nr. 1830794
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
Cartouche H2-O
H2
Uit
15-03-2026
Nr. 1830805
Locatie: Sportpark DuiveSteyn, Voorburg
H2
Klein Zwitserland H3
Thuis
22-03-2026
Nr. 1830808
Zoetermeer H3
H2
Uit
29-03-2026
Nr. 1838199
Locatie: Sportpark 'Van Tuyll', Zoetermeer
H2
Leonidas H4
Thuis
12-04-2026
Nr. 1830821
Rotterdam H3
H2
Uit
19-04-2026
Nr. 1830825
Locatie: Sportpark Hazelaarweg, Rotterdam
H2
Leonidas H6
Thuis
10-05-2026
Nr. 1830834
Ring Pass H4
H2
Uit
17-05-2026
Nr. 1838180
Locatie: Sportpark 'Hof van Delft', Delft
H2
Alecto H2-O
Thuis
31-05-2026
Nr. 1830847
Dopie H2-O
H2
Uit
07-06-2026
Nr. 1830850
Locatie: TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop, Delft
H2
Roomburg H3
Thuis
14-06-2026
Nr. 1830860
Poule stand (10e in poule Landelijk - D)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Leonidas H6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 14 | 0 | 24 |
| 2. | Zoetermeer H3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 22 | 0 | 22 |
| 3. | Cartouche H2-O | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 20 | 0 | 22 |
| 4. | Rotterdam H3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 0 | 21 |
| 5. | Klein Zwitserland H3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 24 | 0 | 16 |
| 6. | Leonidas H4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 22 | 0 | 15 |
| 7. | Roomburg H3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | 0 | 14 |
| 8. | Dopie H2-O | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 9. | Alecto H2-O | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | 0 | 10 |
| 10. | Groen-Geel H2-O | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 24 | 3 | 0 |
| 11. | Ring Pass H4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 66 | 0 | 0 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Zoete | Rotte | Roomb | Ring | Leoni | Leoni | Klein | Groen | Dopie | Carto | Alect | |
| Zoetermeer H3 | 3 - 2 | 11 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | |||||||
| Rotterdam H3 | 2 - 0 | 10 - 0 | 3 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | ||||||
| Roomburg H3 | 4 - 3 | 2 - 0 | 3 - 3 | ||||||||
| Ring Pass H4 | 3 - 5 | 2 - 6 | 0 - 6 | 0 - 10 | 1 - 3 | ||||||
| Leonidas H6 | 2 - 3 | 3 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | |||||
| Leonidas H4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | 6 - 2 | |||||
| Klein Zwitserland H3 | 0 - 1 | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 4 | 3 - 2 | ||||||
| Groen-Geel H2-O | 3 - 5 | 2 - 4 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | ||||||
| Dopie H2-O | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | ||||||
| Cartouche H2-O | 2 - 4 | 4 - 1 | 9 - 3 | 6 - 3 | |||||||
| Alecto H2-O | 4 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 |



