Heren 4
9e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
H4
Hudito H3
Thuis
08-03-2026
Nr. 1869284
Derby H3
H4
Uit
15-03-2026
Nr. 1869292
Locatie: Sportpark Bakestein, Zwijndrecht
H4
DSHC H2-O
Thuis
22-03-2026
Nr. 1869297
HDS H2-O
H4
Uit
29-03-2026
Nr. 1869302
Locatie: Madestein (Loosduinen), Den Haag
H4
Leonidas H7
Thuis
12-04-2026
Nr. 1869310
Westland H3
H4
Uit
19-04-2026
Nr. 1869318
Locatie: Sportpark 'Hoge Bomen', Naaldwijk
H4
Leonidas H8
Thuis
10-05-2026
Nr. 1869323
Rotterdam H5
H4
Uit
17-05-2026
Nr. 1869328
Locatie: Sportpark Hazelaarweg, Rotterdam
Roomburg H4
H4
Uit
31-05-2026
Nr. 1869336
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
H4
Rijswijk H3
Thuis
07-06-2026
Nr. 1869338
Leiden H4
H4
Uit
14-06-2026
Nr. 1869347
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
Poule stand (9e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HDS H2-O | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 19 | 0 | 28 |
| 2. | Roomburg H4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 0 | 23 |
| 3. | DSHC H2-O | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 13 | 0 | 21 |
| 4. | Leonidas H8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 0 | 18 |
| 5. | Derby H3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 27 | 0 | 18 |
| 6. | Leonidas H7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | 0 | 15 |
| 7. | Leiden H4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 35 | 0 | 14 |
| 8. | Rotterdam H5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 26 | 0 | 13 |
| 9. | Groen-Geel H4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | 0 | 10 |
| 10. | Westland H3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 36 | 0 | 10 |
| 11. | Rijswijk H3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | 0 | 8 |
| 12. | HUDITO H3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 46 | 0 | 7 |
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| HDS H | Westl | Rijsw | Rotte | Roomb | Leoni | Leoni | Leide | HUDIT | Groen | DSHC | Derby | |
| HDS H2-O | 15 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | ||||||
| Westland H3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||||
| Rijswijk H3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||||||
| Rotterdam H5 | 5 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 6 | ||||||
| Roomburg H4 | 2 - 0 | 3 - 3 | 7 - 2 | 2 - 0 | 4 - 4 | |||||||
| Leonidas H8 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | |||||||
| Leonidas H7 | 1 - 6 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||
| Leiden H4 | 7 - 3 | 5 - 0 | 3 - 3 | 3 - 5 | 5 - 2 | |||||||
| HUDITO H3 | 2 - 5 | 1 - 2 | 3 - 10 | 3 - 0 | 2 - 9 | |||||||
| Groen-Geel H4 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||||||
| DSHC H2-O | 2 - 1 | 7 - 1 | 3 - 0 | 7 - 1 | ||||||||
| Derby H3 | 3 - 3 | 5 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 |



