Heren 6
3e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
7
Zoetermeer H5
4
Voorhout H1
3
Voorhout H1
2
Forescate H3
4
Zoetermeer H5
4
Forescate H3
Zondag 1 februari
2
Klein Zwitserland H5
3
Groen-Geel H6
5
Zoetermeer H5
2
Groen-Geel H6
2
Klein Zwitserland H5
4
Zoetermeer H5
3
Ypenburg H2
2
Forescate H3
5
Forescate H3
4
Voorhout H1
2
Ypenburg H2
2
Voorhout H1
Zondag 25 januari
4
Rijswijk H3
6
Zoetermeer H5
1
Forescate H3
8
Ypenburg H2
3
Voorhout H1
10
Zoetermeer H5
6
Ypenburg H2
2
Groen-Geel H6
2
Rijswijk H3
3
Voorhout H1
1
Forescate H3
7
Groen-Geel H6
Zondag 18 januari
3
Groen-Geel H6
3
Voorhout H1
5
Klein Zwitserland H5
2
Voorhout H1
1
Groen-Geel H6
6
Klein Zwitserland H5
2
Zoetermeer H5
3
Rijswijk H3
1
Rijswijk H3
3
Ypenburg H2
2
Zoetermeer H5
6
Ypenburg H2
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (3e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Ypenburg H2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 51 | 29 | 0 | 27 |
| 2. | Zoetermeer H5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 40 | 0 | 22 |
| 3. | Groen-Geel H6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 42 | 0 | 22 |
| 4. | Klein Zwitserland H5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 30 | 0 | 19 |
| 5. | Voorhout H1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 48 | 0 | 12 |
| 6. | Forescate H3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 34 | 56 | 0 | 9 |
| 7. | Rijswijk H3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 31 | 45 | 0 | 8 |
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Klein | Groen | Fores | Ypenb | Zoete | Voorh | Rijsw | |
| Klein Zwitserland H5 | 2 - 3 | 5 - 0 | 6 - 3 | 2 - 4 | 5 - 2 | 5 - 2 | |
| Groen-Geel H6 | 1 - 6 | 6 - 4 | 3 - 7 | 4 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | |
| Forescate H3 | 3 - 3 | 1 - 7 | 1 - 8 | 2 - 5 | 5 - 4 | 5 - 5 | |
| Ypenburg H2 | 4 - 2 | 6 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| Zoetermeer H5 | 4 - 3 | 5 - 2 | 4 - 4 | 2 - 6 | 7 - 4 | 2 - 3 | |
| Voorhout H1 | 3 - 1 | 0 - 4 | 3 - 2 | 4 - 4 | 3 - 10 | 2 - 3 | |
| Rijswijk H3 | 1 - 4 | 4 - 5 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 6 | 2 - 3 |



