Heren 8
1e in poule Zuid-Holland - D
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
IJssel H3
H8
Uit
08-03-2026
Nr. 1869166
Locatie: Sportpark Dorrestein 3, Nieuwerkerk aan den Ijssel
H8
Leonidas H13
Thuis
15-03-2026
Nr. 1869168
Alkemade
H8
Uit
22-03-2026
Nr. 1869175
Locatie: Hertogspark, Rijpwetering
H8
DSHC H6
Thuis
29-03-2026
Nr. 1869178
Alecto H4
H8
Uit
12-04-2026
Nr. 1869184
Locatie: Sportpark 'De Bloemerd', Leiderdorp
H8
Voorhout
Thuis
19-04-2026
Nr. 1869188
Waddinxveen H2-O
H8
Uit
10-05-2026
10:30
Hooftman Volvo Veld 1 (Waterveld)
Nr. 1869193
Locatie: Sportpark 'De Sniep', Waddinxveen
H8
Rotterdam H6
Thuis
17-05-2026
Nr. 1869198
HDM H3
H8
Uit
31-05-2026
Nr. 1869202
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
H8
Leiden H7
Thuis
14-06-2026
Nr. 1869212
Poule stand (1e in poule Zuid-Holland - D)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Groen-Geel H8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 0 | 21 |
| 2. | Voorhout H1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 19 | 0 | 20 |
| 3. | HDM H3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 14 | 0 | 19 |
| 4. | Leiden H7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 0 | 17 |
| 5. | DSHC H6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 3 | 13 |
| 6. | EMM'21 H1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 25 | 0 | 13 |
| 7. | IJssel H3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 18 | 0 | 13 |
| 8. | Rotterdam H6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 0 | 12 |
| 9. | Waddinxveen H2-O | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 27 | 0 | 9 |
| 10. | Alecto H4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | 0 | 6 |
| 11. | Leonidas H13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | 0 | 5 |
Spelers (19)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| IJsse | Leide | HDM H | Waddi | Voorh | Rotte | Leoni | Groen | DSHC | EMM'2 | Alect | |
| IJssel H3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 2 | 7 - 0 | |||||||
| Leiden H7 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 2 | ||||||
| HDM H3 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 7 - 0 | |||||||
| Waddinxveen H2-O | 2 - 2 | 4 - 4 | 3 - 3 | 4 - 1 | 2 - 4 | ||||||
| Voorhout H1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 5 - 4 | 3 - 1 | ||||||
| Rotterdam H6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 5 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||||
| Leonidas H13 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | |||||
| Groen-Geel H8 | 5 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | ||||||
| DSHC H6 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||||
| EMM'21 H1 | 8 - 2 | 1 - 3 | 4 - 3 | 3 - 5 | 2 - 1 | ||||||
| Alecto H4 | 1 - 5 | 0 - 9 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 |



