D04 zaal
5e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 8 februari
0
Catwijck D2
3
Klein Zwitserland D2
1
Zoetermeer D5
1
Klein Zwitserland D2
1
Catwijck D2
2
Zoetermeer D5
Zondag 1 februari
2
Ypenburg D3
2
Catwijck D2
0
Catwijck D2
3
Roomburg D4
1
Ypenburg D3
3
Roomburg D4
3
Klein Zwitserland D2
2
Groen-Geel D4
5
Zoetermeer D5
1
Groen-Geel D4
2
Klein Zwitserland D2
2
Zoetermeer D5
Zondag 25 januari
6
Leiden D5
1
Groen-Geel D4
1
Groen-Geel D4
0
Catwijck D2
4
Leiden D5
4
Catwijck D2
5
Roomburg D4
4
Ypenburg D3
4
Klein Zwitserland D2
1
Ypenburg D3
3
Roomburg D4
2
Klein Zwitserland D2
Zondag 18 januari
1
Groen-Geel D4
1
Roomburg D4
3
Klein Zwitserland D2
2
Roomburg D4
1
Groen-Geel D4
3
Klein Zwitserland D2
4
Zoetermeer D5
4
Leiden D5
4
Leiden D5
2
Ypenburg D3
7
Zoetermeer D5
3
Ypenburg D3
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (5e in poule Zuid-Holland - A)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Zoetermeer D5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 | 23 | 0 | 24 |
| 2. | Klein Zwitserland D2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 24 | 0 | 23 |
| 3. | Roomburg D4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 25 | 0 | 23 |
| 4. | Leiden D5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 27 | 0 | 21 |
| 5. | Groen-Geel D4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 30 | 0 | 17 |
| 6. | Catwijck D2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | 37 | 0 | 5 |
| 7. | Ypenburg D3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 28 | 54 | 0 | 5 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ypenb | Groen | Klein | Zoete | Leide | Catwi | Roomb | |
| Ypenburg D3 | 3 - 4 | 6 - 5 | 0 - 11 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
| Groen-Geel D4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| Klein Zwitserland D2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | |
| Zoetermeer D5 | 7 - 3 | 5 - 1 | 1 - 1 | 4 - 4 | 5 - 2 | 2 - 0 | |
| Leiden D5 | 4 - 2 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 4 - 4 | 4 - 1 | |
| Catwijck D2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 5 | 0 - 3 | |
| Roomburg D4 | 5 - 4 | 3 - 3 | 3 - 2 | 4 - 3 | 1 - 0 | 3 - 2 |



